-
- 0120-922-442
-
- 03-6880-1009
物件概要 Summary
建築概要 | |
名称 | ディアレイシャス世田谷上町 |
所在地 |
東京都世田谷区桜2丁目518番19(地番) 東京都世田谷区桜2丁目10番47号‐○○○号室(住居表示) |
交通 | 東急世田谷線「上町」駅徒歩7分 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地域・地区 | 準防火地域・第一種高度地区 |
建ぺい率 | 60%(50.38%) |
容積率 | 150%(138.73%) |
敷地面積 | 608.10㎡ |
建築面積 | 306.34㎡ |
延床面積 | 1,052.70㎡ |
容積対象床面積 | 843.56㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上4階建て |
総戸数 | 32戸(管理室1戸別途) |
販売戸数 | 32戸 |
間取り | 1K |
専有面積 | 25.65㎡(29戸)~25.66㎡(3戸) |
バルコニー面積 | 2.99㎡(29戸)~3.04㎡(3戸) |
建築確認番号 | 第18ABNT-01-0128号(平成30年6月26日) |
分譲後の権利形態 | 敷地および建物共用部分は専有面積割合による所有権の共有、建物専有部分は区分所有権 |
売主 | 株式会社レイシャス |
設計・監理 | 株式会社エクセルワン一級建築士事務所 |
施工 | 株式会社協栄組 |
分譲後の管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理会社へ委託 |
管理会社 | 株式会社レイシャス合人社 |
設計図書閲覧場所 | 株式会社レイシャス |
竣工 | 2019年4月22日 |
入居予定 | 2019年5月上旬 |
設備概要(共用部分) | |
電気 | 東京電力パワーグリッド株式会社 |
ガス | 東京ガス株式会社 |
給水 | 公営水道(増圧ポンプによる直接給水) |
排水 | 雨水・汚水・雑排水は、公共下水道へ直接放流 |
防犯 | カメラ付きオートロックシステム、防犯カメラ6ヵ所(エレベーター内含む) |
防火・防災 | 自動火災報知機、消火器 |
避難 | 屋外避難階段、避難ハッチ、非常用照明、避難ハシゴ |
エレベーター | 6人乗り1基(60m/min)防犯カメラ付 |
テレビ共聴設備 |
地上デジタルアンテナ BS・CS110°共視聴アンテナ(有料チャンネルは、別途個別契約) |
インターネット | 株式会社ギガプライズ「MyAgentネット」(最大1Gbps) |
管理室 | 1階に設置 |
駐輪場 | 屋外2段式駐輪場27台、屋外平置駐輪場4台 |
駐車場 | 屋外平置3台 |
バイク置場 | 屋外平置1台 |
ゴミ置場 | 1階に設置 |
その他 | メールボックス、宅配ボックス |
設備概要(専有部分) | |
電気 | 契約容量30A(最大40Aまで増量可能) |
ガス | 都市ガス(各MB内個別メーターによる検診) |
水道 | 公営水道(各MB内個別メーターによる検診) |
給水 | ユニットバス、キッチン、洗濯機置場、トイレ(手洗付)、洗面化粧台に給水 |
給湯 | ガス給湯器(16号)によりユニットバス、洗面化粧台、キッチンに給湯 |
換気 | キッチンはレンジフードによる強制排気、ユニットバス、洗面脱衣室、トイレは浴室暖房換気乾燥機による親子換気 |
防犯 | ドアガード、防犯ドアスコープ、防犯サムターン、TVモニター付インターホン(カラーモニター)、防犯センサー(1Fのみ) |
冷暖房 | 各戸にエアコン1基設置(エアカットバルブ付) |
厨房設備 | システムキッチンW=1200(二口コンロ) |
電気コンセント | 各戸に設置 |
テレビ・インターネット | 各戸にマルチメディアコンセント設置(Wi-Fiアクセスポイント設置) |
電話 | 各戸にマルチメディアコンセント設置(1回線分) |
浴室 | 1116型 |
洗面化粧台 | W=600 二面鏡裏全収納 |
トイレ | ウォシュレット、ペーパーホルダー、タオル掛け、吊戸棚、換気吸込口(子) |
洗濯機置場 | 洗濯機用防水パン、固定棚 |
浴室換気乾燥機 | 24時間換気システム付浴室暖房換気乾燥機 |
その他 | 各戸に下足入、クローゼット、収納、室内物干ポール |
※上記概要は、一部変更となる場合があります。予めご了承ください。