-
- 0120-922-442
-
- 03-6880-1009
物件概要
| 建築概要 | |
| 名称 | ディアレイシャス横浜吉野町 |
| 所在地 |
神奈川県横浜市南区新川町五丁目29番1、29番8、29番9(地番) 神奈川県横浜市南区新川町五丁目29番地1-〇〇〇号室(住居表示) |
| 交通 |
横浜市営地下鉄ブルーライン「吉野町」駅 徒歩3分 京浜急行本線「南太田」駅 徒歩7分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地域・地区 | 準防火地域・第7種高度地区・駐車場整備地区 |
| 建ぺい率 | 52.03%(許容80%) |
| 容積率 | 340.76%(許容400%) |
| 敷地面積 |
247.88㎡(登記簿) 262.32㎡(実測) 262.32㎡(建築確認) |
| 建築面積 | 136.48㎡ |
| 延床面積 | 1049.86㎡ |
| 容積対象床面積 | 893.86㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上11階 |
| 総戸数 | 40戸(他に管理室1戸) |
| 販売戸数 | 40戸 |
| 間取り | 1K(40戸) |
| 専有面積 | 20.64㎡(20戸)・23.17㎡(20戸) |
| バルコニー面積 | 3.30㎡(20戸)~7.90㎡(1戸) |
| 建築確認番号 | 第FBC建確済20-0516号(令和2年9月2日) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地および建物共用部分は専有面積割合による所有権の共有、建物専有部分は区分所有権 |
| 事業主 | 新横浜土地建物 株式会社 |
| 売主 | 株式会社レイシャス |
| 設計・監理 | 株式会社 ビゾン建築設計事務所 |
| 施工 | 奈良建設 株式会社 |
| 分譲後の管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理会社へ委託 |
| 管理会社 | 株式会社レイシャス |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社レイシャス |
| 竣工 | 2021年12月中旬予定 |
| 入居予定 | 2021年12月下旬予定 |
| 設備概要(共用部分) | |
| 電気 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 |
| ガス | 東京ガス株式会社 |
| 給水 | 公営水道(増圧ポンプによる直接給水) |
| 排水 | 汚水・雑排水は、公共下水道へ直接放流 |
| 防犯 | カメラ付きオートロックシステム、防犯カメラ7ヵ所(エレベーター内1ヵ所含む) |
| 防火・防災 |
自動火災報知設備、消火器、非常ベル、誘導灯(11F)、避雷針、非常コンセント(11F)、 パッケージ型自動消火設備(11F)、連結送水管(3F〜11F) |
| 避難 | 屋外避難階段、避難ハッチ、非常用照明 |
| エレベーター |
6人乗り1基 (定格速度60m/min・防犯カメラ付き) |
| テレビ共聴設備 | 地上デジタル放送、BS・CS110°共視聴アンテナ(有料チャンネルは別途個別契約) |
| インターネット | 株式会社ギガプライズ「My Agentネット」(1Gbps) |
| 管理室 | 1階に設置 |
| 駐輪場 |
屋内スライド式駐輪場20台・平置6台 屋外2段式駐輪場14台(屋根・庇あり) |
| ゴミ置場 | 1階屋外にダストボックス設置 |
| その他 | メールボックス、宅配ボックス |
| 設備概要(専有部分) | |
| 電気 | 契約容量30A(最大40Aまで増量可能) |
| ガス | 都市ガス(MB内戸別メーターによる検針) |
| 水道 | 公営水道(MB内戸別メーターによる検針) |
| 給水 | ユニットバス、キッチン、洗濯機置場、トイレ、洗面化粧台、給湯器に給水 |
| 給湯 | ガス給湯器(16号)によりユニットバス、洗面化粧台、キッチンに給湯 |
| 換気 | キッチンはレンジフードによる強制排気、浴室・洗面室・洗濯機置場は浴室換気乾燥機による親子換気 |
| 防犯 | ドアガード、防犯ドアスコープ、防犯サムターン、TVモニター付インターホン(カラーモニター) |
| 冷暖房 | エアコン1基設置(エアカットバルブ付き) |
| 厨房設備 | システムキッチンW1200(2口コンロ) |
| 電気コンセント | 各戸に設置 |
| テレビ・インターネット・電話回線 |
各戸にマルチメディアコンセント設置 (Wi-Fiアクセスポイント設置) |
| 浴室 | 1014型 |
| 洗面化粧台 | W600(鏡付) |
| シャワートイレ | シャワートイレ、ペーパーホルダー、吊戸棚、タオル掛け |
| 洗濯機置場 | 防水パン、棚板 |
| 浴室換気乾燥機 | 24時間換気システム付浴室換気乾燥機 |
※上記の概要は、一部変更となる場合があります。予めご了承ください。