-
- 0120-922-442
-
- 03-6880-1009
物件概要
| 建築概要 | |
| 名称 | ディアレイシャス東別院Ⅱ |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区千代田四丁目1011番(地番) 愛知県名古屋市中区千代田四丁目10番11号(住居表示) |
| 交通 | 名古屋市営地下鉄名城線「東別院」駅徒歩9分(出入口1) 名古屋市営地下鉄鶴舞線「鶴舞」駅徒歩10分(出入口6) |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地域・地区 | 都市計画区域内、市街化区域、防火地域、下水道処理区域内、中高層階住居専用地区、緑化地域、駐車場整備地区、都市機能誘導区域内、居住誘導区域内 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 68.73%(許容80%) |
| 容積率 | 479.26%(許容479.40%) |
| 敷地面積 | 283.22㎡(建築確認面積)、 283.63㎡(実測面積)、 284.37㎡(登記簿面積) |
| 建築面積 | 194.66㎡(建築確認表示面積) |
| 延床面積 | 1,843.49㎡(建築確認表示面積) |
| 容積対象面積 | 1,357.37㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上12階建 |
| 総戸数 | 44戸(他に管理室1戸) |
| 販売戸数 | 44戸 |
| 住居専有面積 | 28.59㎡(11戸)〜34.85㎡(11戸) |
| バルコニー面積 | 2.80㎡(11戸)〜4.55㎡(2戸) |
| 間取り | 1DK・1LDK |
| 分譲後の権利形態 | 敷地および建物共用部分は専有面積割合による所有権の共有、建物専有部分は区分所有権 |
| 管理形態 | 区分所有者全員にて管理組合を結成し、管理業務を管理会社に委託 |
| 管理会社 | 株式会社レイシャス |
| 建築確認番号 | 第BVJ-NAG22-10-0954号(令和4年11月17日) |
| 売主 | 株式会社レイシャス |
| 設計・監理 | 株式会社加藤設計 |
| 施工 | 株式会社石田組 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社レイシャス |
| 竣工 | 2024年6月下旬予定 |
| 入居 | 2024年7月上旬予定 |
| 設備概要(共用部分) | |
| 電気 | 中部電力ミライズ株式会社 |
| ガス | 東邦ガス株式会社 |
| 給水 | 公営水道(増圧ポンプによる直接給水) |
| 排水 | 雨水・汚水・雑排水は、公共下水道に直接放流 |
| 防犯 | カメラ付オートロックシステム・防犯カメラ5カ所 |
| 防火・防災 | 自動火災報知器、消火器、非常ベル、避雷針、パッケージ型消火設備、連結送水管、非常放送設備、非常電源 |
| 避難 | 屋外避難階段、避難ハッチ、非常用照明 |
| エレベーター | 9人乗り1基(定格速度90m/min) |
| TV共聴設備 | 地上デジタル放送、BS・CS110°共視聴アンテナ(有料チャンネルは別途個別契約) |
| インターネット | 株式会社つなぐネットコミュニケーションズ(UCOM光レジデンス) |
| バイク置場 | 3台 |
| 駐輪場 | 44台 |
| その他 | メールボックス、宅配ボックス |
| 設備概要(専有部分) | |
| 電気 | 契約容量30A(最大40Aまで増最可能) |
| ガス | 都市ガス(共用MB内戸別メーターによる検針) |
| 水道 | 公営水道(共用MB内戸別メーターによる検針) |
| 給水 | ユニットバス、キッチン、洗濯機置場、トイレ、洗面化粧台、給湯器に給水 |
| 給湯 | ガス給湯器16号によりユニットバス、洗面化粧台、キッチンに給湯 |
| 換気 | 浴室、洗面室・トイレは浴室換気乾燥機による親子換気、キッチンはレンジフードによる強制排気 |
| 防犯 | ドアガード、防犯ドアスコープ、モニター付インターホン |
| 冷暖房 | 各戸にエアコン1基 |
| 厨房設備 | システムキッチン、2口コンロ、W=1,200(Cタイプ)、W=1,300(Aタイプ)、W=1,500(B・Dタイプ) |
| 電気アウトレット | 各室に設置 |
| テレビ | 各戸にアウトレット設置 |
| インターネット | 各戸にアウトレット設置(Wi-Fiアクセスポイント設置) |
| 浴室 | 1014型ユニットバス、浴室換気乾燥機(24時間換気システム付) |
| 洗面化粧台 | W=750 |
| トイレ | シャワートイレ、上部固定棚(A・Cタイプ)、カウンター(B・Dタイプ)、ペーパーホルダー、タオル掛け |
| 洗濯機置場 | 防水パン、固定棚 |
| その他 | 下足入、クローゼット、物干金物 |
※上記概要は、一部変更となる場合があります。予めご了承ください。