-
- 0120-922-442
-
- 03-6880-1009
物件概要
| 建築概要 | |
| 名称 | ディアレイシャス今池 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区豊年町1403番(地番) 愛知県名古屋市千種区豊年町14番12号(住居表示) |
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線・桜通線「今池」駅(出入口1)徒歩8分 |
| 用途地域 | 商業地域、第2種住居地域 |
| 地域・地区 | 準防火地域、緑化地域、居住誘導区域、都市機能誘導区域、特定用途誘導地区、31m高度地区 |
| 建ぺい率 | 45.23%(許容89.98%) 準防火地域内の耐火建築物による緩和 |
| 容積率 | 399.86%(許容399.89%) |
| 敷地面積 | 469.26㎡(実測)(建築確認) 470.14㎡(登記簿) |
| 建築面積 | 212.23㎡ |
| 延床面積 | 2,512.71㎡ |
| 容積対象床面積 | 1,876.35㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上15階 |
| 総戸数 | 78戸(他に管理室1戸) |
| 販売戸数 | 78戸 |
| 間取り | 1K(69戸)、1LDK(6戸)、2LDK(3戸) |
| 専有面積 | 21.28㎡(11戸)~ 44.08㎡(3戸) |
| バルコニー面積 | 3.51㎡(11戸)~ 7.50㎡(3戸) |
| 建築確認番号 | 第ERI-22033617号(令和4年10月6日) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地および建物共用部分は専有面積割合による所有権の共有、建物専有部分は区分所有権 |
| 売主 | 株式会社レイシャス |
| 設計・監理 | 株式会社安藤建築設計 |
| 施工 | 株式会社杉本組 |
| 分譲後の管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理会社へ委託 |
| 管理会社 | 株式会社レイシャス |
| 管理方式 | 巡回方式 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社レイシャス |
| 竣工 | 2024年6月下旬 |
| 入居予定 | 2024年7月上旬 |
| 設備概要(共用部分) | |
| 電気 | 中部電力ミライズ株式会社 |
| ガス | 東邦ガス株式会社 |
| 給水 | 公営水道(増圧ポンプによる直接給水) |
| 排水 | 汚水・雑排水・雨水は、公共下水道へ直接放流(合流方式) |
| 防犯 | カメラ付きオートロックシステム、防犯カメラ12ヵ所(エレベーター内1ヵ所含む) |
| 防火・防災 | 共同住宅用自動火災報知設備(1〜15階)、消火器、避難器具、連結送水管設備(3~15階)、補助散水栓設備(2~10階)、スプリンクラー設備(11~15階)非常用コンセント(11~15階)、避雷針 |
| 避難 | 屋外避難階段、避難ハッチ、非常用照明、誘導灯 |
| エレベーター | 9人乗り1基 (定格速度105m/min・防犯カメラ付き) |
| テレビ共聴設備 | 地上デジタル放送、BS・110°CS共視聴アンテナ(有料チャンネルは別途個別契約) |
| インターネット | 株式会社シーファイブ「CIMS Wi-Fi」 |
| 管理室 | 1階に設置 |
| 駐車場 | 敷地内7台(屋外) |
| 駐輪場 | 平置き2台(屋内)、スライドラック式18台屋根付(屋外)、上段2段ラック式13台屋根付(屋外)、下段スライド式22台屋根付(屋外) |
| バイク置場 | 1台(屋内) |
| ミニバイク置場 | 2台(屋内) |
| ゴミ置場 | 敷地内に設置 |
| その他 | メールボックス、宅配ボックス、防災備蓄倉庫、増圧給水ポンプ、消火ポンプ室 |
| 設備概要(専有部分) | |
| 電気 | 契約容量30A:(A・B・C・C'・D・Eタイプ)、 契約容量30A:(最大50Aまで増量可能F・G・Hタイプ) |
| ガス | 都市ガス(共用MB内戸別メーターによる検針) |
| 水道 | 公営水道(共用MB内戸別メーターによる検針) |
| 給水 | ユニットバス、キッチン、洗濯機置場、トイレ、洗面化粧台、給湯器に給水 |
| 給湯 | ガス給湯器(16号)によりユニットバス、洗面化粧台、キッチンに給湯(F・G・Hタイプは追い焚き機能付) |
| 換気 | キッチンはレンジフードによる強制排気、浴室・洗面室・トイレは浴室換気乾燥機による親子換気 |
| 防犯 | ドアガード、防犯ドアスコープ、防犯サムターン、TVモニター付インターホン(カラーモニター) |
| 冷暖房 | A・B・C・C'・D・E・F・Gタイプにエアコン1基設置、Hタイプに2基設置(共にエアカットバルブ付) |
| 厨房設備 | システムキッチンW1200(A・B・C・C'・Dタイプ)、W1500(E・F・G・Hタイプ) |
| 電気コンセント | 各戸に設置 |
| テレビ・インターネット | 各戸にマルチメディアコンセント設置(Wi-Fiアクセスポイント設置) |
| 電話回線 | 各戸に設置(空配管のみ) |
| 浴室 | ユニットバス1014型(A・B・C・C'・D・Eタイプ)、1116型(F・Gタイプ)、1216型(Hタイプ) |
| 洗面化粧台 | W600(A・B・C・C'・D・Eタイプ)、W750(F・G・Hタイプ) |
| トイレ | 温水シャワー洗浄機能便座付様式便器、ペーパーホルダー、上部固定棚、タオル掛け |
| 洗濯機置場 | 防水パン、上部固定棚 |
| 浴室暖房換気乾燥機 | 24時間換気システム付浴室換気乾燥機 |
| その他 | 下足入れ、クローゼット(ハンガーパイプ付) |
※上記概要は、一部変更となる場合があります。予めご了承ください。