-
- 0120-922-442
-
- 03-6880-1009
物件概要
| 建築概要 | |
| 名称 | ディアレイシャス泉 |
| 所在地 |
愛知県名古屋市東区泉三丁目411番(地番) 愛知県名古屋市東区泉三丁目以下未定(住居表示) |
| 交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線「高岳」駅徒歩10分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地域・地区 | 準防火地域 |
| 建ぺい率 | 39.71%(許容90.00%) |
| 容積率 | 300.90%(許容303.60%) |
| 敷地面積 | 445.40㎡(実測) |
| 建築面積 | 176.88㎡ |
| 延床面積 | 1,580.19㎡ |
| 容積対象床面積 | 1,340.19㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上11階 |
| 総戸数 | 60戸(他に管理室1戸) |
| 販売戸数 | 60戸 |
| 間取り | 1K(60戸) |
| 専有面積 | 22.04㎡(40戸)~22.42㎡(20戸) |
| バルコニー面積 | 4.06㎡(40戸)~4.13㎡(20戸) |
| 建築確認番号 | 第R02確認建築CI東海A01275号(令和2年10月16日付) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地および建物共用部分は専有面積割合による所有権の共有、建物専有部分は区分所有権 |
| 売主 | 株式会社レイシャス |
| 設計・監理 | 株式会社杉本組一級建築士事務所 |
| 施工 | 株式会社杉本組 |
| 分譲後の管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理会社へ委託 |
| 管理会社 | 株式会社レイシャス |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社レイシャス |
| 竣工予定 | 2022年2月28日 |
| 入居予定 | 2022年3月初旬 |
| 設備概要(共用部分) | |
| 電気 | 中部電力ミライズ株式会社 |
| ガス | 東邦ガス株式会社 |
| 給水 | 公営水道(増圧ポンプによる直結給水) |
| 排水 | 雨水・汚水・雑排水は公共下水道へ直接放流 |
| 防犯 | カメラ付オートロックシステム、防犯カメラ10カ所(エレベーター内1カ所含む) |
| 防火・防災 | 自動火災報知設備、消火器、連結送水管設備、避雷針、非常用コンセント |
| 避難 | 屋外避難階段、避難ハッチ、非常用照明 |
| エレベーター | 6人乗り1基(定格速度90m/min・防犯カメラ付) |
| テレビ共聴設備 |
地上デジタル放送 BS・CS110°共視聴アンテナ(有料チャンネルは別途個別契約) |
| インターネット | 株式会社シーファイブ「CIMS WiFi」 |
| 管理室 | 1階に設置 |
| 駐車場 | 敷地内7台 |
| 駐輪場 | 平置駐輪ラック34台(屋内) |
| ゴミ置場 | 敷地内に設置 |
| その他 | メールボックス、宅配ボックス |
| 設備概要(専有部分) | |
| 電気 | 契約容量30A(最大40Aまで増量可能) |
| ガス | 都市ガス(共用MB内戸別メーターによる検針) |
| 水道 | 公営水道(共用MB内戸別メーターによる検針) |
| 給水 | ユニットバス、キッチン、洗濯機置場、トイレ、洗面化粧台、給湯器に給水 |
| 給湯 | ガス給湯器(16号)により、ユニットバス、洗面化粧台、キッチンに給湯 |
| 換気 | キッチンはレンジフードによる強制排気、浴室・洗面室・トイレは浴室換気乾燥機による親子換気 |
| 防犯 | ドアガード、防犯ドアスコープ、防犯サムターン、TVモニター付インターホン(カラーモニター) |
| 冷暖房 | エアコン1基設置(エアカットバルブ付) |
| 厨房設備 | システムキッチンW1200(二口コンロ) |
| 電気コンセント | 各戸に設置 |
| テレビ・インターネット回線 | 各戸にマルチメディアコンセント設置(Wi-Fiアクセスポイント設置) |
| 電話回線 | 各戸に設置(空配管のみ) |
| 浴室 | 1014型 |
| 洗面化粧台 | W600、タオル掛け |
| トイレ | シャワートイレ、ペーパーホルダー、吊戸棚、タオル掛け |
| 洗濯機置場 | 防水パン |
| 浴室換気乾燥機 | 24時間換気システム付浴室換気乾燥機 |
| その他 | 各戸に下足入、クローゼット(ハンガーパイプ付) |
※上記概要は、一部変更となる場合があります。予めご了承ください。