-
- 0120-922-442
-
- 03-6880-1009
物件概要
建築概要 | |
名称 | ディアレイシャス大須赤門通本町 |
所在地 |
愛知県名古屋市中区大須二丁目1515番1(地番) 愛知県名古屋市中区大須二丁目15番41号 (住居表示) |
交通 |
名古屋市営地下鉄鶴舞線「大須観音」駅徒歩4分 名古屋市営地下鉄鶴舞線、名古屋市営地下鉄名城線「上前津」駅徒歩8分 |
用途地域 | 商業地域 |
地域・地区 | 防火地域 |
建ぺい率 | 52.86% (許容100.00%) |
容積率 | 356.84% (許容360.60%) |
敷地面積 | 272.04㎡ (実測) |
建築面積 | 143.78㎡ |
延床面積 | 1,253.29㎡ |
容積対象床面積 | 970.74㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上10階 |
総戸数 | 37戸 (他に管理室1戸) |
販売戸数 | 37戸 |
間取り | 1K(37戸) |
専有面積 | 25.05㎡ (9戸) ~ 26.71㎡ (9戸) |
バルコニー面積 | 3.00㎡ (9戸) ~ 6.00㎡ (9戸) |
建築確認番号 | 第BVJ-NAG21-10-0071号 |
分譲後の権利形態 |
敷地および建物共用部分は専有面積割合による所有権の共有、 建物専有部分は区分所有権 |
売主 | 株式会社レイシャス |
設計・監理 | 株式会社 加藤設計 |
施工 | ヒメノビルド 株式会社 |
分譲後の管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理会社へ委託 |
管理会社 | 株式会社レイシャス |
設計図書閲覧場所 | 株式会社レイシャス |
竣工 | 2022年5月12日 |
入居予定 | 2022年5月下旬 |
設備概要(共用部分) | |
電気 | 中部電力ミライズ株式会社 |
ガス | 東邦ガス株式会社 |
給水 | 公営水道(増圧ポンプによる直結給水) |
排水 | 雨水・汚水・雑排水は、公共下水道へ直接放流 |
防犯 | カメラ付きオートロックシステム、防犯カメラ8ヶ所 (エレベーター内1ヶ所含む) |
防火・防災 | 自動火災報知設備、消火器、誘導灯、避雷針、連結送水管設備 |
避難 | 屋外避難階段、避難ハッチ、非常用照明 |
エレベーター | 9人乗り1基 (定格速度60m/min ・ 防犯カメラ付き) |
テレビ共聴設備 | 地上デジタル放送、BS・CS110°共視聴アンテナ(有料チャンネルは別途個別契約) |
インターネット | 株式会社シーファイブ「CIMS WiFi」 |
管理室 | 1階に設置 |
駐車場 | 敷地内1台 |
駐輪場 | 平置5台、スライドラック式20台(屋内) |
ゴミ置場 | 敷地内に設置 |
その他 | メールボックス一体型宅配ボックス |
設備概要(専有部分) | |
電気 | 契約容量30A(最大40Aまで増量可能) |
ガス | 都市ガス(共用MB内戸別メーターによる検針) |
水道 | 公営水道(共用MB内戸別メーターによる検針) |
給水 | ユニットバス、キッチン、洗濯機置場、トイレ、洗面化粧台、給湯器に給水 |
給湯 | ガス給湯器(16号)によりユニットバス、洗面化粧台、キッチンに給湯 |
換気 | キッチンはレンジフードによる強制排気、浴室・洗面室・トイレは浴室換気乾燥機による親子換気 |
防犯 | ドアガード、防犯ドアスコープ、防犯サムターン、TVモニター付インターホン(カラーモニター)、侵入防止柵(1階住戸ベランダ)防犯センサー(1階住戸サッシ) |
冷暖房 | エアコン1基設置(エアカットバルブ付き) |
厨房設備 | システムキッチンW1200(二口コンロ) |
電気コンセント | 各戸に設置 |
テレビ・インターネット回線 |
各戸にマルチメディアコンセント設置 (Wi-Fiアクセスポイント設置) |
電話回線 | 各戸に設置(空配管のみ) |
浴室 | 1014型 |
洗面化粧台 | W600、タオル掛け |
トイレ | シャワートイレ、ペーパーホルダー、上部吊戸棚、タオル掛け |
洗濯機置場 | 防水パン |
浴室換気乾燥機 | 24時間換気システム付浴室換気乾燥機 |
その他 |
各戸に下足入、クローゼット(ハンガーパイプ付) Dタイプのみウォークインクローゼット(ハンガーパイプ付)、室内物干 |
※上記概要は、一部変更となる場合があります。予めご了承ください。