-
- 0120-922-442
-
- 03-6880-1009
物件概要
| 建築概要 | |
| 名称 | ディアレイシャス鶴舞公園 |
| 所在地 |
愛知県名古屋市昭和区鶴舞三丁目2307-1、2307-2番(地番) 愛知県名古屋市昭和区鶴舞三丁目23-21号(住居表示) |
| 交通 |
名古屋市営地下鉄鶴舞線「鶴舞」駅徒歩6分 JR中央本線「鶴舞」駅徒歩7分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地域・地区 | 防火・準防火地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 敷地面積 | 269.49㎡(実測) |
| 建築面積 | 169.59㎡ |
| 延床面積 | 1,476.10㎡ |
| 容積対象床面積 | 1,075.32㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上10階 |
| 総戸数 | 36戸(他に管理室1戸) |
| 販売戸数 | 36戸 |
| 間取り | 1K(18戸)・1R(18戸) |
| 専有面積 | 29.64㎡(36戸) |
| バルコニー面積 | 3.67㎡(18戸)・4.27㎡(18戸) |
| 建築確認番号 | 第BVJ-NAG18-10-0700号 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地および建物共用部分は専有面積割合による所有権の共有、建物専有部分は区分所有権 |
| 売主 | 株式会社レイシャス |
| 設計・監理 | 日本建設株式会社 一級建築士事務所 |
| 施工 | 日本建設株式会社 |
| 分譲後の管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理会社へ委託 |
| 管理会社 | 株式会社レイシャス合人社 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社レイシャス |
| 竣工 | 2019年8月22日 |
| 入居予定 | 即入居可 |
| 設備概要(共用部分) | |
| 電気 | 中部電力株式会社 |
| ガス | 東邦ガス株式会社 |
| 給水 | 公営水道(増圧ポンプによる直接給水) |
| 排水 | 雨水・汚水・雑排水は、公共下水道へ直接放流 |
| 防犯 | カメラ付オートロックシステム、防犯カメラ3ヵ所(エレベーター内1ヵ所含む) |
| 防火・防災 | 自動火災報知設備、消火器、誘導灯(2~12階)、避雷針、非常放送、スプリンクラー(11階・12階)、連結送水管設備 |
| 避難 | 屋外避難階段、避難ハッチ、非常用照明 |
| エレベーター | 9人乗り1基(定格速度90m/min ・ 防犯カメラ付) |
| テレビ共聴設備 | 地上デジタル放送、BS・CS110°共視聴アンテナ(有料チャンネルは別途個別契約) |
| インターネット | 株式会社つなぐネットコミュニケーションズ「UCOM光レジデンス」 |
| 管理室 | 1階に設置 |
| 駐車場 | 敷地内3台 |
| 駐輪場 | 2段式駐輪ラック32台(屋内) |
| バイク置場 | 平置2台 |
| ゴミ置場 | 敷地内に設置 |
| その他 | メールボックス、宅配ボックス |
| 設備概要(専有部分) | |
| 電気 | 最大契約容量30A |
| ガス | 都市ガス(共用MB内戸別メーターによる検針) |
| 水道 | 公営水道(共用MB内戸別メーターによる検針) |
| 給水 | ユニットバス、キッチン、洗濯機置場、トイレ、洗面化粧台、給湯器に給水 |
| 給湯 | ガス給湯器(16号)によりユニットバス、洗面化粧台、キッチンに給湯 |
| 換気 | キッチンはレンジフードによる強制排気、浴室・洗面室・トイレは浴室換気乾燥機による親子換気 |
| 防犯 | ドアガード、防犯ドアスコープ、防犯サムターン、TVモニター付インターホン(カラーモニター) |
| 冷暖房 | エアコン1基設置 |
| 厨房設備 | システムキッチンW1500 |
| 電気コンセント | 各戸に設置 |
| テレビ・インターネット回線 | 各戸にマルチメディアコンセント設置(Wi-Fiアクセスポイント設置) |
| 電話回線 | 各戸にマルチメディアコンセント設置(空配管) |
| 浴室 | 1014型(Aタイプ)、1116型(Bタイプ) |
| 洗面化粧台 | W750、タオル掛け |
| トイレ | ウォシュレット、ペーパーホルダー、上部固定棚、タオルリング |
| 洗濯機置場 | 洗濯防水パン |
| 浴室換気乾燥機 | 24時間換気システム付浴室換気乾燥機 |
| その他 | 各戸に下足入、クローゼット(ハンガーパイプ付) |
※上記概要は、一部変更となる場合があります。予めご了承ください。※電話回線(NTT)を利用する場合はお客様ご自身による別途契約が必要です。